なぜエイズ啓発?
プラスは地域住民へのエイズ啓発(エイズ予防教育等)を提供しています。
地域でのHIVの蔓延を防ぐことで、エイズ孤児の増加を抑えたり、HIV/エイズについて正しい認識と知識を住民に持ってもらうことで、エイズ孤児やHIV陽性者、エイズ患者への差別を解消することができるのです。
プラスは母子感染予防に力を入れています
お母さんから赤ちゃんへのHIV感染を防ぐ母子感染予防。
母子感染予防プログラムを受けることで、感染率は3%以下まで下がると言われています。
けれども、「母子感染が予防できることを知らなかった」等の理由で、プログラムを受けない人が多いのが現状です。
HIVに赤ちゃんが感染してしまうと、2歳までに、半数が亡くなってしまうのです。
プラスは赤ちゃんの命を守るため、母子感染予防に力を入れています。
現在行っている事業
ケニア:ウクワラ母子感染予防事業




| 地域について | 支援対象地域の人口は約6万人。この地域は、ケニアの中でもHIV感染率が非常に高く、ケニア全体でHIV感染率が約8.3%なのに比べて、この県はなんと38.4%。この地域では、およそ二人に一人の妊産婦が、病院に来て初めて母子感染について知るという現状があり、母子感染自体を知らない人が多いことが指摘されています。 |
| 私たちの支援 | 地域のリーダーに対して、HIV/エイズや母子感染予防についての研修を行い50名の啓発リーダーを育成します。啓発リーダーたちは、4、5名程度のグループを組み、地域で妊娠適齢期のカップルや夫婦、住民らに対して、啓発活動を実施。事業終了までに、累計37000人の住民に啓発活動を提供するのが目標です。 |
| 活動地域 | ケニア共和国ニャンザ州ウゲニャ県ウクワラ郡 |
| 支援期間 | 2008年11月~2014年9月 |
| 現地の写真 | >>啓発ワークショップや啓発リーダーの研修の様子はこちら(facebookへリンク) |
終了した事業
ウガンダ:ルウェロエイズ啓発事業



| 地域について | ルウェロ県は、1980年代に国内の混乱の中で、多くの住民が同じウガンダ人により虐殺され、財産や家畜を奪われた上に、子どもが少年兵や性的搾取の犠牲となった悲惨な経験を持つ地域です。 多くの住民がHIV/エイズについて正しい知識を持っていません。HIV陽性者やエイズ孤児、エイズ患者への差別は深刻で、差別を恐れてHIV検査を拒む人も多くいます。プラスはこの地域にあるエイズ孤児が通う学校の建設支援を行っており、建設事業を行う間、この地域の住民へエイズ啓発を提供しました。 |
| 私たちの支援 | 200名の住民にエイズ啓発を提供しました。また、43名の住民に無料のHIV検査とカウンセリングを提供。また15名の住民にエイズ啓発に関するトレーニングを行いました。 |
| 活動地域 | ウガンダ共和国ルウェロ県ガルウェロ地域 |
| 支援期間 | 2008年8月~2013年3月 |
ウガンダ:ナブウェルエイズ啓発事業



| 地域について | ウガンダ首都のカンパラ郊外にあるスラムのナブウェルは、多くの住民がHIV/エイズについて正しい知識を持っていません。HIV陽性者やエイズ孤児、エイズ患者への差別は深刻で、差別を恐れてHIV検査を拒む人も多くいます。プラスはこの地域にあるエイズ孤児が通う学校の建設支援を行っており、建設事業を行う間、この地域の住民へエイズ啓発を提供しました。 |
| 支援の成果 | 530名の住民にエイズ啓発を提供しました。また、100名の住民に無料のHIV検査とカウンセリングを提供。 |
| 活動地域 | ウガンダ共和国ワキソ県ナブウェル地域 |
| 支援期間 | 2006年1月~2007年11月 |







