なぜ教育支援?
プラスはエイズ孤児が多く通う学校の支援活動を行っています。
教育を受けることで、エイズ孤児たちの可能性が広がるからです。 教育を受けられず、エイズについて知ることがなく感染のリスクが高まったり、字の読み書きができないために、将来仕事に就く事が難しくなったりします。 教育を受けることで、将来の選択肢が広がるのです。
現在行っている活動
ウガンダ:BMTC小学校建設事業



| 地域について | ルウェロ県は、1980年代に国内の混乱の中で、多くの住民が同じウガンダ人により虐殺され、財産や家畜を奪われた上に、子どもが少年兵や性的搾取の犠牲となった悲惨な経験を持つ地域です。 現在も、エイズ孤児をはじめ、多くの子どもが満足に教育を受けられないのが現状です。 |
| 支援先について | 地元住民によって設立された小学校、Basajjansolo Memorial Training Centre(通称BMTC小学校)。幼稚園も併設。将来的には、生徒を増やし、中等教育を受けることができなくても職を得たり、自分たちで職を創出したりできるよう、小学校高学年から職業訓練をカリキュラムに組み込み、職業訓練所を併設する予定です。学校でのこのような取り組みは地域にも例に見ない、とてもユニークな試みです。 |
| 私たちの支援 | 5教室の建設を行います。また地域住民、生徒らへのエイズ啓発も同時に実施します。 |
| 活動地域 | ウガンダ共和国ルウェロ県ガルウェロ地域 |
| 支援期間 | 2008年8月~2013年3月 |
| 現地の写真 | >>BMTC小学校の子どもたちの様子はこちら(facebookへリンク) >>BMTC小学校の建設の様子はこちら(facebookへリンク) |
終了した活動
ウガンダ:ブレスド小学校建設事業




| 地域について | ウガンダ首都のカンパラ郊外にあるスラムで、多くのエイズ孤児を抱えています。小学校が足りておらず、多くのエイズ孤児が教育を受けることができていないのが現状です。 |
| 支援先について | 地域住民によって設立された私立小学校。この学校は孤児と非孤児によって構成されており、エイズ孤児をはじめとする孤児は学費の免除などの優遇を受けることができます。地域でも質の高い教育を提供していると評価されています。また、引き取り先のないエイズ孤児は学校で引き取っています。 |
| 支援の成果 | 教室の全面改築を行い、支援当初80名だった生徒は180名になりました。また、地域住民、生徒らへのエイズ啓発も実施しました。 |
| 活動地域 | ウガンダ共和国ワキソ県ナブウェル地域 |
| 支援期間 | 2006年1月~2007年11月 |
| 現地の写真 | >>支援前のブレスド小学校の様子はこちら(facebookへリンク) >>支援中、支援後のブレスド小学校の様子はこちら(facebookへリンク) |
ケニア:マシワ小学校農業事業




| 地域について | ウクワラ区の人口は約2万人で、そのうち約7000人が孤児、約3000人が60歳以上です。さらに、孤児の約64%が60歳以上の高齢者によって世話をされているという状況です。 |
| 支援先について | マシワ小学校は農業が可能な土地を学校が所有しており、農業用水が地域から無料で供給されるため、学校で農業を営み、農作物の販売収益をエイズ孤児の制服代やテスト代に充て、エイズ孤児支援を行っています。 |
| 支援の成果 | 農業による就学支援を行い、14名に制服を支援し、残りの農作物は給食に使われました。また、農業事業をステップに、その後マシワ小学校が主体的にケニア政府からエイズ孤児支援のための大規模な資金援助を獲得。それにより60名以上のエイズ孤児の制服や生活用品、教科書などの支援を実施。また支援後、生徒の成績が向上し、2010年県内のモデル校に指定され、教室の建設の支援を獲得。学校の主体的なエイズ孤児支援策を受け、プラスは2009年9月に支援を終了しました。 |
| 活動地域 | ケニア共和国ニャンザ州ウゲニャ県ウクワラ郡ウクワラ区 |
| 支援期間 | 2007年1月~2009年9月 |







